10:41
13 лютого
10:45
Олександр Качура: Конотоп під загрозою — робочі місця знищують, а тарифи хочуть підняти
11 лютого
20:23
Володимир Поцелуєв: Сучасне обладнання для порятунку життів — Сумська лікарня отримала нові монітори пацієнта
13:42 ВІДЕО
Олександр Качура у Вашингтоні відстоював інтереси Сумщини перед американським істеблішментом
7 лютого
21:23
Володимир Поцелуєв про якісну медицину для громади: Сумська лікарня Святого Пантелеймона отримала сучасну операційну лампу
5 лютого
18:48
Як красиво «воюють» сумські «мажори»: вода з унітазу для одних, елітні курорти Італії для інших
18:05
Розпочатий у Сумах благоустрій підтримуємо фінансуванням військових – Геннадій Дем’яненко
3 лютого
12:20 ФОТО
RGM group: «Будуємо безпечне майбутнє»
1 лютого
9:51
Нардепка від Сум Тетяна Скрипка приєдналася до звернення щодо санкцій стосовно Петра Порошенка за образи колеги
31 січня
18:10 ВІДЕО
Олександр Качура ініціював законопроєкт проти свавілля працівників ТЦК
18:01
Сумські перевізники модернізують транспорт та дотримуються соціальних зобов’язань
30 січня
18:46
Вперше в Сумах: у лікарні Святого Пантелеймона провели унікальну операцію, яку раніше робили лише в Києві та Харкові
13:51
Олександр Качура закликає до посилення ППО Сумщини після чергової трагедії
10:24
Нардеп Максим Гузенко відвідав освітній форум на Роменщині
29 січня
18:21
Артюх і Акпєров: політичний дует чи «інтелектуальна клептоманія»?
24 січня
18:51
Благодійний фонд «Енергія перемоги України» передав нову техніку для оборони Сумщини
22 січня
21:10
Всесвітня організація охорони здоров’я високо оцінила роботу Сумської клінічної лікарні Святого Пантелеймона
17:14 ФОТО
Залужний, Зеленський та Тимошенко – лідери президентського рейтингу
12:24
За ініціативи нардепа Максима Гузенка Роменське вище професійне училище долучиться до державної програми «100 майстерень»
21 січня
10:29 ФОТО
»А-Муссон» – єдина компанія в Сумах та на Сумщині, яка сортує сміття
На Шосткинщині — плюс два нові випадки коронавірусу за добу
Про це повідомляє Сумський обласний лабораторний центр МОЗ України.
Загалом, за минулу добу COVID-19 підтвердили у 106 жителів Сумщини (Конотопський р-н – 22, Охтирський р-н – 6, Роменський р-н – 8, Сумський р-н – 68, Шосткинський р-н – 2).
За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 130393 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.
Інформація щодо епідситуації з коронавірусної інфекції в Сумській області | ||||||||||||
станом на 18.00 годину 25.12.2021 | ||||||||||||
Адміністративні території | Інцидентність з початку епідемії | Інцидентність за добу | Одужало з початку епідемії |
Одужало за добу |
Летальність з початку епідемії | Померли за добу | Превалентність | |||||
Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | на 100 тис. населення | Абс. ч | % | Абс. ч | на 100 тис. населення | |||||
ВСЬОГО ПО ОБЛАСТІ | 130393 | 12403,5 | 106 | 10,1 | 124400 | 92 | 2795 | 2,1 | 0 | 3198 | 303,6 | |
1 | СУМИ | 54283 | 20970,2 | 37 | 14,3 | 52380 | 49 | 974 | 1,8 | 929 | 358,9 | |
2 | КОНОТОПСЬКИЙ РАЙОН | 17525 | 8871,4 | 22 | 11,1 | 16443 | 448 | 2,6 | 634 | 321,1 | ||
3 | Бочечківська сільська ОТГ | 173 | 3922 | 160 | 8 | 4,6 | 5 | 113,4 | ||||
4 | Буринська міська ОТГ | 2455 | 12170,3 | 2282 | 53 | 2,2 | 120 | 594,9 | ||||
5 | Дубов’язівська селищна ОТГ | 315 | 3149,7 | 270 | 22 | 7 | 23 | 230 | ||||
6 | Конотопська міська ОТГ | 7818 | 8808,2 | 16 | 18 | 7266 | 198 | 2,5 | 354 | 398,8 | ||
7 | Кролевецька міська ОТГ | 3483 | 9747,3 | 3329 | 93 | 2,7 | 61 | 170,7 | ||||
8 | Новослобідська сільська ОТГ | 193 | 3836,2 | 183 | 6 | 3,1 | 4 | 79,5 | ||||
9 | Попівська сільська ОТГ | 1045 | 7797,3 | 6 | 44,8 | 981 | 25 | 2,4 | 39 | 291 | ||
10 | Путивльська міська ОТГ | 2043 | 9855,3 | 1972 | 43 | 2,1 | 28 | 135,1 | ||||
11 | ОХТИРСЬКИЙ РАЙОН | 13210 | 10861,3 | 6 | 4,9 | 12773 | 289 | 2,2 | 148 | 121,7 | ||
12 | Боромлянська сільська ОТГ | 628 | 12465,3 | 601 | 16 | 2,5 | 11 | 218,3 | ||||
13 | Великописарівська селищна ОТГ | 697 | 6813,3 | 662 | 16 | 2,3 | 19 | 185,7 | ||||
14 | Грунська сільська ОТГ | 425 | 7874,7 | 414 | 7 | 1,6 | 4 | 74,1 | ||||
15 | Кириківська селищна ОТГ | 458 | 7381,1 | 439 | 9 | 2 | 10 | 161,2 | ||||
16 | Комишанська сільська ОТГ | 173 | 5653,6 | 163 | 9 | 5,2 | 1 | 32,7 | ||||
17 | Охтирська міська ОТГ | 6266 | 12994,3 | 6 | 12,4 | 6098 | 122 | 1,9 | 46 | 95,4 | ||
18 | Тростянецька міська ОТГ | 3166 | 11083,5 | 3061 | 70 | 2,2 | 35 | 122,5 | ||||
19 | Чернеччинська сільська ОТГ | 1094 | 11156,4 | 1056 | 23 | 2,1 | 15 | 153 | ||||
20 | Чупахівська селищна ОТГ | 303 | 5387,6 | 279 | 17 | 5,6 | 7 | 124,5 | ||||
21 | РОМЕНСЬКИЙ РАЙОН | 11664 | 10690,4 | 8 | 7,3 | 10914 | 296 | 2,5 | 454 | 416,1 | ||
22 | Андріяшівська сільська ОТГ | 929 | 10825 | 878 | 14 | 1,5 | 37 | 431,1 | ||||
23 | Вільшанська сільська ОТГ | 411 | 8865,4 | 354 | 18 | 4,4 | 39 | 841,2 | ||||
24 | Коровинська сільська ОТГ | 239 | 6417,8 | 223 | 8 | 3,3 | 8 | 214,8 | ||||
25 | Липоводолинська селищна ОТГ | 1234 | 9690,6 | 1 | 7,9 | 1181 | 20 | 1,6 | 33 | 259,1 | ||
26 | Недригайлівська селищна ОТГ | 1390 | 9626,7 | 1287 | 53 | 3,8 | 50 | 346,3 | ||||
27 | Роменська міська ОТГ | 6918 | 12526,9 | 7 | 12,7 | 6485 | 172 | 2,5 | 261 | 472,6 | ||
28 | Синівська сільська ОТГ | 248 | 5285,6 | 233 | 3 | 1,2 | 12 | 255,8 | ||||
29 | Хмелівська сільська ОТГ | 295 | 5042,7 | 273 | 8 | 2,7 | 14 | 239,3 | ||||
30 | СУМСЬКИЙ РАЙОН | 73110 | 16619,2 | 68 | 15,5 | 70148 | 92 | 1392 | 1,9 | 1570 | 356,9 | |
31 | Бездрицька сільська ОТГ | 711 | 20355 | 688 | 2 | 7 | 1 | 16 | 458,1 | |||
32 | Білопільська міська ОТГ | 2562 | 11155,6 | 2354 | 3 | 66 | 2,6 | 142 | 618,3 | |||
33 | Верхньосироватська сільська ОТГ | 881 | 14357,9 | 1 | 16,3 | 836 | 3 | 20 | 2,3 | 25 | 407,4 | |
34 | Ворожбянська міська ОТГ | 537 | 6487,1 | 486 | 11 | 2 | 40 | 483,2 | ||||
35 | Краснопільська селищна ОТГ | 1469 | 7076,1 | 1372 | 7 | 46 | 3,1 | 51 | 245,7 | |||
36 | Лебединська міська ОТГ | 4838 | 11488,7 | 26 | 61,7 | 4602 | 24 | 109 | 2,3 | 127 | 301,6 | |
37 | Миколаївська сільська ОТГ | 724 | 10620,5 | 653 | 22 | 3 | 49 | 718,8 | ||||
38 | Миколаївська селищна ОТГ | 605 | 4986,8 | 580 | 1 | 11 | 1,8 | 14 | 115,4 | |||
39 | Миропільська сільська ОТГ | 372 | 8744,7 | 344 | 12 | 3,2 | 16 | 376,1 | ||||
40 | Нижньосироватська сільська ОТГ | 1057 | 17930,4 | 1015 | 1 | 15 | 1,4 | 27 | 458 | |||
41 | Річківська сільська ОТГ | 191 | 4608 | 175 | 7 | 3,7 | 9 | 217,1 | ||||
42 | Садівська сільська ОТГ | 1295 | 12709,8 | 2 | 19,6 | 1245 | 1 | 21 | 1,6 | 29 | 284,6 | |
43 | Степанівська селищна ОТГ | 1499 | 13703,3 | 1425 | 1 | 30 | 2 | 44 | 402,2 | |||
44 | Сумська міська ОТГ | 55373 | 20475,2 | 37 | 13,7 | 53418 | 49 | 990 | 1,8 | 965 | 356,8 | |
45 | Хотінська селищна ОТГ | 609 | 9797,3 | 589 | 11 | 1,8 | 9 | 144,8 | ||||
46 | Юнаківська сільська ОТГ | 387 | 6617,6 | 2 | 34,2 | 366 | 14 | 3,6 | 7 | 119,7 | ||
47 | ШОСТКИНСЬКИЙ РАЙОН | 14884 | 8130,3 | 2 | 1,1 | 14122 | 370 | 2,5 | 392 | 214,1 | ||
48 | Березівська сільська ОТГ | 396 | 8098,2 | 378 | 12 | 3 | 6 | 122,7 | ||||
49 | Глухівська міська ОТГ | 4440 | 11516,6 | 2 | 5,2 | 4243 | 114 | 2,6 | 83 | 215,3 | ||
50 | Дружбівська міська ОТГ | 439 | 8120,6 | 430 | 4 | 0,9 | 5 | 92,5 | ||||
51 | Есманьська селищна ОТГ | 242 | 4341,6 | 234 | 5 | 2,1 | 3 | 53,8 | ||||
52 | Зноб-Новгородська селищна ОТГ | 250 | 5178,1 | 238 | 7 | 2,8 | 5 | 103,6 | ||||
53 | Свеська селищна ОТГ | 618 | 7303,2 | 597 | 17 | 2,8 | 4 | 47,3 | ||||
54 | Середино-Будська міська ОТГ | 701 | 6692,8 | 662 | 14 | 2 | 25 | 238,7 | ||||
55 | Шалигинська селищна ОТГ | 259 | 6166,7 | 239 | 7 | 2,7 | 13 | 309,5 | ||||
56 | Шосткинська міська ОТГ | 7173 | 7775,4 | 6748 | 181 | 2,5 | 244 | 264,5 | ||||
57 | Ямпільська селищна ОТГ | 366 | 4489,1 | 353 | 9 | 2,5 | 4 | 49,1 |
Як ви ставитеся до вакцинації?

У Сумах розтратою 70 мільйонів на будівництві дитсадку «Золотий ключик» займаються правоохоронці – Геннадій Дем’яненко

Олександр Качура: Конотоп під загрозою — робочі місця знищують, а тарифи хочуть підняти

Володимир Поцелуєв: Сучасне обладнання для порятунку життів — Сумська лікарня отримала нові монітори пацієнта
30 грудня
10:55
«Аврора» передала 220 шоломів захисникам
12 квітня
22:12
СБУ затримала Віктора Медведчука
9 квітня
11:58
Цьогоріч весняного призову в Україні не буде
7 квітня
19:43
росію виключили з Ради ООН з прав людини
1 квітня
18:00 ВІДЕО
На сайті ВР з’явився проект закону про внесення змін до Гімну України
4 березня
13:30 ФОТО
Україна просить Міжнародний комітет Червоного Хреста терміново сприяти у створенні гуманітарних коридорів
24 лютого
9:45
До Євросоюзу пускатимуть туристів, щеплених CoronaVac
9:33
Дитяча шапочка на кризі: на Полтавщині трагічно загинули двоє дев’ятирічних хлопчиків
9:12
Вимагав $12 тис. за оформлення паспорта: у Львові затримали хабарника
23 лютого
16:30
Буковинцю, який облив дочку бензином, залишили покарання 11 років тюрми ― рішення апеляції
15:37
Райський острів Мадейра скасовує всі обмеження для мандрівників
12:45
Стало відомо, коли українці зможуть щепитися вакциною власного виробництва
12:43
Весна вже близько: синоптикиня розповіла, якою буде погода на початку березня в Україні
12:40
Святий Джавелін: канадський репортер зібрав $25 тисяч для дітей-сиріт України, продаючи стікери
12:38
Під Одесою легковик злетів у водойму
12:35
Covid забрав життя 105 тисяч українців, за добу – 297 смертей
9:46
До регіонів надійшло понад 43 тисячі флаконів «Ремдесивір» для лікування COVID-19
9:33
У Туреччині перекинувся автобус, десятки постраждалих
9:15 ВІДЕО
На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна
22 лютого
19:18